-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (60.5) 3.10
- 1 + Abaixo (60.5) 3.70
- 1 + Acima (61.5) 3.50
- 1 + Abaixo (61.5) 3.30
- 1 + Acima (62.5) 3.90
- 1 + Abaixo (62.5) 3.00
- X + Acima (60.5) 15
- X + Abaixo (60.5) 15
- X + Acima (61.5) 15
- X + Abaixo (61.5) 15
- X + Acima (62.5) 19
- X + Abaixo (62.5) 12
- 2 + Acima (60.5) 3.70
- 2 + Abaixo (60.5) 4.40
- 2 + Acima (61.5) 4.00
- 2 + Abaixo (61.5) 3.90
- 2 + Acima (62.5) 4.50
- 2 + Abaixo (62.5) 3.60
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par