-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (60.5) 2.05
- 1 + Abaixo (60.5) 2.50
- 1 + Acima (61.5) 2.30
- 1 + Abaixo (61.5) 2.20
- 1 + Acima (62.5) 2.50
- 1 + Abaixo (62.5) 2.00
- X + Acima (60.5) 19
- X + Abaixo (60.5) 19
- X + Acima (61.5) 19
- X + Abaixo (61.5) 19
- X + Acima (62.5) 23
- X + Abaixo (62.5) 17
- 2 + Acima (60.5) 7.50
- 2 + Abaixo (60.5) 8.50
- 2 + Acima (61.5) 8.50
- 2 + Abaixo (61.5) 8.50
- 2 + Acima (62.5) 8.50
- 2 + Abaixo (62.5) 7.50
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par