-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (58.5) 1.44
- 1 + Abaixo (58.5) 2.05
- 1 + Acima (59.5) 1.61
- 1 + Abaixo (59.5) 1.80
- 1 + Acima (60.5) 1.80
- 1 + Abaixo (60.5) 1.61
- X + Acima (58.5) 51
- X + Abaixo (58.5) 51
- X + Acima (59.5) 51
- X + Abaixo (59.5) 51
- X + Acima (60.5) 51
- X + Abaixo (60.5) 51
- 2 + Acima (58.5) 51
- 2 + Abaixo (58.5) 51
- 2 + Acima (59.5) 51
- 2 + Abaixo (59.5) 51
- 2 + Acima (60.5) 51
- 2 + Abaixo (60.5) 51
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par