-
Popular
Resultado Final
1ª Parte - 3-way
Probabilidade Dupla
Empate Anula Apostas
Pontuação correcta
- 1:0 9.05
- 2:0 15
- 2:1 12
- 3:0 36.5
- 3:1 29.5
- 3:2 48
- 4:0 113
- 4:1 92
- 4:2 152
- 4:3 381
- 5:0 448
- 5:1 400
- 5:2 616
- 6:0 1000
- 6:1 1000
- 0:1 8.65
- 0:2 13.5
- 0:3 31.5
- 0:4 93
- 0:5 379
- 0:6 1000
- 1:2 11.5
- 1:3 26.5
- 1:4 87
- 1:5 328
- 1:6 1000
- 2:3 45.5
- 2:4 138
- 2:5 531
- 3:4 363
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 4.40
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.23
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.65
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 4.40
- 0-3 / 1-3 / 2-3 11
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 33
- 2-2 / 3-3 / 4-4 16.5
- 1-0 / 2-0 / 2-1 3.85
- 1-4 / 2-4 / 3-4 48.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 4.75
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 9.75
- 3-0 / 3-1 / 3-2 12.5
- 4-0 / 0-4 / OTHER 28.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 38
- 4-1 / 4-2 / 4-3 55
- 4-4 / OTHER 56
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 5 minutos
Golo nos primeiros 10 minutos
Golo nos primeiros 15 minutos
Primeiros 10 minutos
Handicap
-
Casa/Fora
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
1º TEMPO
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Gols
Acima / Abaixo
Número de Golos
-
Combo
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 3.85
- 1 and Under (1.5) 9.05
- 1 and Over (2.5) 5.10
- 1 and Under (2.5) 5.65
- 1 and Over (3.5) 11.5
- 1 and Under (3.5) 3.50
- 1 and Over (4.5) 21.5
- 1 and Under (4.5) 3.05
- X and Over (1.5) 4.95
- X and Under (1.5) 11
- X and Over (2.5) 16
- X and Under (2.5) 4.40
- X and Over (3.5) 16
- X and Under (3.5) 4.40
- X and Over (4.5) 100
- X and Under (4.5) 3.60
- 2 and Over (1.5) 3.50
- 2 and Under (1.5) 8.65
- 2 and Over (2.5) 4.70
- 2 and Under (2.5) 5.30
- 2 and Over (3.5) 10.5
- 2 and Under (3.5) 3.25
- 2 and Over (4.5) 19.5
- 2 and Under (4.5) 2.85
Probabilidade dupla e ambas as equipas a marcar
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-2 5.65
- 1 + Golo 1-3 3.50
- 1 + Golo 1-4 3.05
- 1 + Golo 1-5 2.80
- 1 + Golo 2-3 5.65
- 1 + Golo 2-4 4.65
- 1 + Golo 2-5 4.05
- 1 + Golo 3-4 6.60
- 1 + Golo 3-5 5.45
- 1 + Golo 4-5 13.5
- X + Golo 1-2 7.15
- X + Golo 1-3 7.15
- X + Golo 1-4 5.20
- X + Golo 1-5 5.20
- X + Golo 2-3 7.15
- X + Golo 2-4 5.20
- X + Golo 2-5 5.20
- X + Golo 3-4 18.5
- X + Golo 3-5 18.5
- X + Golo 4-5 18.5
- 2 + Golo 1-2 5.30
- 2 + Golo 1-3 3.25
- 2 + Golo 1-4 2.85
- 2 + Golo 1-5 2.59
- 2 + Golo 2-3 5.20
- 2 + Golo 2-4 4.25
- 2 + Golo 2-5 3.70
- 2 + Golo 3-4 6.05
- 2 + Golo 3-5 5.00
- 2 + Golo 4-5 12.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-2 3.20
- 1X + Golo 1-3 2.38
- 1X + Golo 1-4 1.96
- 1X + Golo 1-5 1.85
- 1X + Golo 2-3 3.20
- 1X + Golo 2-4 2.46
- 1X + Golo 2-5 2.31
- 1X + Golo 3-4 4.90
- 1X + Golo 3-5 4.30
- 1X + Golo 4-5 8.00
- X2 + Golo 1-2 3.05
- X2 + Golo 1-3 2.27
- X2 + Golo 1-4 1.86
- X2 + Golo 1-5 1.75
- X2 + Golo 2-3 3.05
- X2 + Golo 2-4 2.37
- X2 + Golo 2-5 2.19
- X2 + Golo 3-4 4.65
- X2 + Golo 3-5 4.00
- X2 + Golo 4-5 7.55
- 12 + Golo 1-2 2.75
- 12 + Golo 1-3 1.71
- 12 + Golo 1-4 1.49
- 12 + Golo 1-5 1.37
- 12 + Golo 2-3 2.73
- 12 + Golo 2-4 2.23
- 12 + Golo 2-5 1.95
- 12 + Golo 3-4 3.20
- 12 + Golo 3-5 2.64
- 12 + Golo 4-5 6.50
Intervalo/Final de Partida
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.19
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.76
- 1 ou Acima (2.5) 1.57
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.30
- 1 ou Acima (3.5) 1.92
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.13
- X or Over (1.5) 1.22
- X or Under (1.5) 1.97
- X or Over (2.5) 1.45
- X or Under (2.5) 1.55
- X or Over (3.5) 2.15
- X or Under (3.5) 1.16
- 2 ou Acima (1.5) 1.18
- 2 ou Abaixo (1.5) 1.68
- 2 ou Acima (2.5) 1.54
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.27
- 2 ou Acima (3.5) 1.85
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.12
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Apostas sobre partidas + ambas as equipas a marcar
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 2.19
- 1X e Abaixo (1.5) 5.00
- 1X e Acima (2.5) 3.90
- 1X e Abaixo (2.5) 2.48
- 1X e Acima (3.5) 6.80
- 1X e Abaixo (3.5) 1.97
- 1X e Acima (4.5) 18
- 1X e Abaixo (4.5) 1.67
- X2 e Acima (1.5) 2.08
- X2 e Abaixo (1.5) 4.85
- X2 e Acima (2.5) 3.65
- X2 e Abaixo (2.5) 2.40
- X2 e Acima (3.5) 6.35
- X2 e Abaixo (3.5) 1.89
- X2 e Acima (4.5) 16.5
- X2 e Abaixo (4.5) 1.60
- 12 e Acima (1.5) 1.84
- 12 e Abaixo (1.5) 4.45
- 12 e Acima (2.5) 2.45
- 12 e Abaixo (2.5) 2.75
- 12 e Acima (3.5) 5.45
- 12 e Abaixo (3.5) 1.71
- 12 e Acima (4.5) 10.5
- 12 e Abaixo (4.5) 1.49
Ambas as equipas a marcar + totais
-
Escanteios
Total de cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado