-
Popular
Resultado Final
1ª Parte - 3-way
Probabilidade Dupla
Empate Anula Apostas
Pontuação correcta
- 1:0 21
- 2:0 40.5
- 2:1 18.5
- 3:0 106
- 3:1 54
- 3:2 51
- 4:0 411
- 4:1 195
- 4:2 187
- 4:3 272
- 5:0 1000
- 5:1 892
- 5:2 866
- 6:0 1000
- 6:1 1000
- 0:1 10.5
- 0:2 9.60
- 0:3 13.5
- 0:4 24.5
- 0:5 58
- 0:6 153
- 1:2 9.25
- 1:3 13
- 1:4 24
- 1:5 58
- 1:6 154
- 2:3 25
- 2:4 47.5
- 2:5 106
- 3:4 132
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 7.00
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.55
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.30
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 2.79
- 0-3 / 1-3 / 2-3 5.25
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 9.30
- 2-2 / 3-3 / 4-4 14
- 1-0 / 2-0 / 2-1 8.20
- 1-4 / 2-4 / 3-4 14.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 9.65
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 7.90
- 3-0 / 3-1 / 3-2 21.5
- 4-0 / 0-4 / OTHER 8.85
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 66
- 4-1 / 4-2 / 4-3 77
- 4-4 / OTHER 13.5
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 5 minutos
Golo nos primeiros 10 minutos
Golo nos primeiros 15 minutos
Primeiros 10 minutos
Handicap
-
Casa/Fora
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
1º TEMPO
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Gols
Acima / Abaixo
Número de Golos
-
Combo
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 7.15
- 1 and Under (1.5) 21
- 1 and Over (2.5) 8.60
- 1 and Under (2.5) 14
- 1 and Over (3.5) 18
- 1 and Under (3.5) 7.65
- 1 and Over (4.5) 27.5
- 1 and Under (4.5) 6.65
- X and Over (1.5) 5.85
- X and Under (1.5) 22.5
- X and Over (2.5) 14
- X and Under (2.5) 7.00
- X and Over (3.5) 14
- X and Under (3.5) 7.00
- X and Over (4.5) 65
- X and Under (4.5) 5.05
- 2 and Over (1.5) 1.77
- 2 and Under (1.5) 10.5
- 2 and Over (2.5) 2.16
- 2 and Under (2.5) 5.05
- 2 and Over (3.5) 3.50
- 2 and Under (3.5) 2.65
- 2 and Over (4.5) 5.75
- 2 and Under (4.5) 2.05
Probabilidade dupla e ambas as equipas a marcar
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-2 14
- 1 + Golo 1-3 7.65
- 1 + Golo 1-4 6.65
- 1 + Golo 1-5 5.75
- 1 + Golo 2-3 11.5
- 1 + Golo 2-4 9.45
- 1 + Golo 2-5 7.75
- 1 + Golo 3-4 12.5
- 1 + Golo 3-5 9.45
- 1 + Golo 4-5 22
- X + Golo 1-2 9.90
- X + Golo 1-3 9.90
- X + Golo 1-4 6.45
- X + Golo 1-5 6.45
- X + Golo 2-3 9.90
- X + Golo 2-4 6.45
- X + Golo 2-5 6.45
- X + Golo 3-4 18
- X + Golo 3-5 18
- X + Golo 4-5 18
- 2 + Golo 1-2 5.05
- 2 + Golo 1-3 2.65
- 2 + Golo 1-4 2.05
- 2 + Golo 1-5 1.72
- 2 + Golo 2-3 3.55
- 2 + Golo 2-4 2.51
- 2 + Golo 2-5 2.05
- 2 + Golo 3-4 3.40
- 2 + Golo 3-5 2.56
- 2 + Golo 4-5 4.70
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-2 5.90
- 1X + Golo 1-3 4.40
- 1X + Golo 1-4 3.30
- 1X + Golo 1-5 3.05
- 1X + Golo 2-3 5.40
- 1X + Golo 2-4 3.90
- 1X + Golo 2-5 3.55
- 1X + Golo 3-4 7.35
- 1X + Golo 3-5 6.25
- 1X + Golo 4-5 9.95
- X2 + Golo 1-2 3.40
- X2 + Golo 1-3 2.12
- X2 + Golo 1-4 1.56
- X2 + Golo 1-5 1.37
- X2 + Golo 2-3 2.62
- X2 + Golo 2-4 1.83
- X2 + Golo 2-5 1.56
- X2 + Golo 3-4 2.85
- X2 + Golo 3-5 2.26
- X2 + Golo 4-5 3.75
- 12 + Golo 1-2 3.75
- 12 + Golo 1-3 2.00
- 12 + Golo 1-4 1.57
- 12 + Golo 1-5 1.34
- 12 + Golo 2-3 2.73
- 12 + Golo 2-4 2.01
- 12 + Golo 2-5 1.63
- 12 + Golo 3-4 2.66
- 12 + Golo 3-5 2.04
- 12 + Golo 4-5 3.95
Intervalo/Final de Partida
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.10
- 1 ou Abaixo (1.5) 3.10
- 1 ou Acima (2.5) 1.41
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.93
- 1 ou Acima (3.5) 1.86
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.44
- X or Over (1.5) 1.11
- X or Under (1.5) 2.85
- X or Over (2.5) 1.28
- X or Under (2.5) 2.12
- X or Over (3.5) 1.82
- X or Under (3.5) 1.42
- 2 ou Acima (1.5) 1.05
- 2 ou Abaixo (1.5) 1.36
- 2 ou Acima (2.5) 1.20
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.16
- 2 ou Acima (3.5) 1.29
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.09
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Apostas sobre partidas + ambas as equipas a marcar
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 3.25
- 1X e Abaixo (1.5) 11
- 1X e Acima (2.5) 5.35
- 1X e Abaixo (2.5) 4.70
- 1X e Acima (3.5) 7.90
- 1X e Abaixo (3.5) 3.70
- 1X e Acima (4.5) 19.5
- 1X e Abaixo (4.5) 2.89
- X2 e Acima (1.5) 1.38
- X2 e Abaixo (1.5) 7.25
- X2 e Acima (2.5) 1.88
- X2 e Abaixo (2.5) 2.96
- X2 e Acima (3.5) 2.80
- X2 e Abaixo (3.5) 1.95
- X2 e Acima (4.5) 5.30
- X2 e Abaixo (4.5) 1.47
- 12 e Acima (1.5) 1.44
- 12 e Abaixo (1.5) 7.10
- 12 e Acima (2.5) 1.73
- 12 e Abaixo (2.5) 3.75
- 12 e Acima (3.5) 2.92
- 12 e Abaixo (3.5) 2.00
- 12 e Acima (4.5) 4.80
- 12 e Abaixo (4.5) 1.57
Ambas as equipas a marcar + totais
-
Escanteios
Total de cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado