-
Popular
Resultado Final
1ª Parte - 3-way
Probabilidade Dupla
Empate Anula Apostas
Pontuação correcta
- 1:0 7.45
- 2:0 8.75
- 2:1 9.50
- 3:0 15.5
- 3:1 17
- 3:2 37.5
- 4:0 36.5
- 4:1 41
- 4:2 85
- 4:3 291
- 5:0 102
- 5:1 115
- 5:2 264
- 6:0 377
- 6:1 398
- 0:1 13.5
- 0:2 28.5
- 0:3 86
- 0:4 381
- 0:5 1000
- 0:6 1000
- 1:2 17.5
- 1:3 57
- 1:4 232
- 1:5 1000
- 1:6 1000
- 2:3 69
- 2:4 285
- 2:5 1000
- 3:4 492
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 4.95
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.46
- 0-1 / 0-2 / 1-2 6.10
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 8.45
- 0-3 / 1-3 / 2-3 23.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 89
- 2-2 / 3-3 / 4-4 18
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.86
- 1-4 / 2-4 / 3-4 103
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.96
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 6.75
- 4-0 / 0-4 / OTHER 16.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 15.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 26
- 4-4 / OTHER 31
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 5 minutos
Golo nos primeiros 10 minutos
Golo nos primeiros 15 minutos
Primeiros 10 minutos
Handicap
-
Casa/Fora
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
1º TEMPO
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Gols
Acima / Abaixo
Número de Golos
-
Combo
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 2.22
- 1 and Under (1.5) 7.45
- 1 and Over (2.5) 2.93
- 1 and Under (2.5) 4.05
- 1 and Over (3.5) 5.70
- 1 and Under (3.5) 2.42
- 1 and Over (4.5) 11
- 1 and Under (4.5) 2.03
- X and Over (1.5) 5.55
- X and Under (1.5) 12.5
- X and Over (2.5) 18
- X and Under (2.5) 4.95
- X and Over (3.5) 18
- X and Under (3.5) 4.95
- X and Over (4.5) 107
- X and Under (4.5) 4.05
- 2 and Over (1.5) 6.85
- 2 and Under (1.5) 13.5
- 2 and Over (2.5) 8.95
- 2 and Under (2.5) 9.35
- 2 and Over (3.5) 22
- 2 and Under (3.5) 5.75
- 2 and Over (4.5) 38.5
- 2 and Under (4.5) 5.15
Probabilidade dupla e ambas as equipas a marcar
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-2 4.05
- 1 + Golo 1-3 2.42
- 1 + Golo 1-4 2.03
- 1 + Golo 1-5 1.82
- 1 + Golo 2-3 3.55
- 1 + Golo 2-4 2.75
- 1 + Golo 2-5 2.37
- 1 + Golo 3-4 4.00
- 1 + Golo 3-5 3.25
- 1 + Golo 4-5 7.00
- X + Golo 1-2 8.05
- X + Golo 1-3 8.05
- X + Golo 1-4 5.80
- X + Golo 1-5 5.80
- X + Golo 2-3 8.05
- X + Golo 2-4 5.80
- X + Golo 2-5 5.80
- X + Golo 3-4 20.5
- X + Golo 3-5 20.5
- X + Golo 4-5 20.5
- 2 + Golo 1-2 9.35
- 2 + Golo 1-3 5.75
- 2 + Golo 1-4 5.15
- 2 + Golo 1-5 4.70
- 2 + Golo 2-3 9.80
- 2 + Golo 2-4 8.30
- 2 + Golo 2-5 7.20
- 2 + Golo 3-4 11.5
- 2 + Golo 3-5 9.40
- 2 + Golo 4-5 25.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-2 2.71
- 1X + Golo 1-3 1.88
- 1X + Golo 1-4 1.51
- 1X + Golo 1-5 1.41
- 1X + Golo 2-3 2.48
- 1X + Golo 2-4 1.89
- 1X + Golo 2-5 1.71
- 1X + Golo 3-4 3.35
- 1X + Golo 3-5 2.81
- 1X + Golo 4-5 5.25
- X2 + Golo 1-2 4.35
- X2 + Golo 1-3 3.40
- X2 + Golo 1-4 2.76
- X2 + Golo 1-5 2.63
- X2 + Golo 2-3 4.50
- X2 + Golo 2-4 3.45
- X2 + Golo 2-5 3.25
- X2 + Golo 3-4 7.45
- X2 + Golo 3-5 6.55
- X2 + Golo 4-5 11.5
- 12 + Golo 1-2 2.84
- 12 + Golo 1-3 1.72
- 12 + Golo 1-4 1.47
- 12 + Golo 1-5 1.33
- 12 + Golo 2-3 2.63
- 12 + Golo 2-4 2.09
- 12 + Golo 2-5 1.80
- 12 + Golo 3-4 2.97
- 12 + Golo 3-5 2.42
- 12 + Golo 4-5 5.55
Intervalo/Final de Partida
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.12
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.38
- 1 ou Acima (2.5) 1.35
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.14
- 1 ou Acima (3.5) 1.47
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.06
- X or Over (1.5) 1.19
- X or Under (1.5) 2.19
- X or Over (2.5) 1.44
- X or Under (2.5) 1.66
- X or Over (3.5) 2.13
- X or Under (3.5) 1.21
- 2 ou Acima (1.5) 1.20
- 2 ou Abaixo (1.5) 2.36
- 2 ou Acima (2.5) 1.65
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.52
- 2 ou Acima (3.5) 2.26
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.23
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Apostas sobre partidas + ambas as equipas a marcar
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.60
- 1X e Abaixo (1.5) 4.70
- 1X e Acima (2.5) 2.52
- 1X e Abaixo (2.5) 2.26
- 1X e Acima (3.5) 4.35
- 1X e Abaixo (3.5) 1.65
- 1X e Acima (4.5) 9.95
- 1X e Abaixo (4.5) 1.37
- X2 e Acima (1.5) 3.10
- X2 e Abaixo (1.5) 6.60
- X2 e Acima (2.5) 5.95
- X2 e Abaixo (2.5) 3.25
- X2 e Acima (3.5) 9.85
- X2 e Abaixo (3.5) 2.68
- X2 e Acima (4.5) 29
- X2 e Abaixo (4.5) 2.30
- 12 e Acima (1.5) 1.69
- 12 e Abaixo (1.5) 4.80
- 12 e Acima (2.5) 2.23
- 12 e Abaixo (2.5) 2.84
- 12 e Acima (3.5) 4.55
- 12 e Abaixo (3.5) 1.72
- 12 e Acima (4.5) 8.55
- 12 e Abaixo (4.5) 1.47
Ambas as equipas a marcar + totais
-
Escanteios
Total de cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado