-
Popular
Resultado Final
1ª Parte - 3-way
Probabilidade Dupla
Empate Anula Apostas
Pontuação correcta
- 1:0 7.05
- 2:0 7.80
- 2:1 9.50
- 3:0 13
- 3:1 16
- 3:2 40
- 4:0 29
- 4:1 36.5
- 4:2 85
- 4:3 327
- 5:0 83
- 5:1 97
- 5:2 249
- 6:0 266
- 6:1 342
- 0:1 15
- 0:2 36
- 0:3 122
- 0:4 560
- 0:5 1000
- 0:6 1000
- 1:2 20.5
- 1:3 76
- 1:4 348
- 1:5 1000
- 1:6 1000
- 2:3 87
- 2:4 405
- 2:5 1000
- 3:4 659
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 5.10
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.51
- 0-1 / 0-2 / 1-2 7.15
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 10.5
- 0-3 / 1-3 / 2-3 31
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 119
- 2-2 / 3-3 / 4-4 20
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.69
- 1-4 / 2-4 / 3-4 148
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.73
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 12
- 3-0 / 3-1 / 3-2 6.15
- 4-0 / 0-4 / OTHER 14
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 13.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 24.5
- 4-4 / OTHER 26.5
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 5 minutos
Golo nos primeiros 10 minutos
Golo nos primeiros 15 minutos
Primeiros 10 minutos
Handicap
-
Casa/Fora
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
1º TEMPO
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Gols
Acima / Abaixo
Número de Golos
-
Combo
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 2.03
- 1 and Under (1.5) 7.05
- 1 and Over (2.5) 2.69
- 1 and Under (2.5) 3.75
- 1 and Over (3.5) 5.15
- 1 and Under (3.5) 2.26
- 1 and Over (4.5) 9.95
- 1 and Under (4.5) 1.87
- X and Over (1.5) 6.00
- X and Under (1.5) 12.5
- X and Over (2.5) 20
- X and Under (2.5) 5.10
- X and Over (3.5) 20
- X and Under (3.5) 5.10
- X and Over (4.5) 128
- X and Under (4.5) 4.25
- 2 and Over (1.5) 8.70
- 2 and Under (1.5) 15
- 2 and Over (2.5) 11
- 2 and Under (2.5) 11
- 2 and Over (3.5) 29.5
- 2 and Under (3.5) 6.80
- 2 and Over (4.5) 52
- 2 and Under (4.5) 6.20
Probabilidade dupla e ambas as equipas a marcar
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-2 3.75
- 1 + Golo 1-3 2.26
- 1 + Golo 1-4 1.87
- 1 + Golo 1-5 1.67
- 1 + Golo 2-3 3.25
- 1 + Golo 2-4 2.50
- 1 + Golo 2-5 2.18
- 1 + Golo 3-4 3.65
- 1 + Golo 3-5 2.98
- 1 + Golo 4-5 6.35
- X + Golo 1-2 8.50
- X + Golo 1-3 8.50
- X + Golo 1-4 6.25
- X + Golo 1-5 6.25
- X + Golo 2-3 8.50
- X + Golo 2-4 6.25
- X + Golo 2-5 6.25
- X + Golo 3-4 23
- X + Golo 3-5 23
- X + Golo 4-5 23
- 2 + Golo 1-2 11
- 2 + Golo 1-3 6.80
- 2 + Golo 1-4 6.20
- 2 + Golo 1-5 5.70
- 2 + Golo 2-3 12
- 2 + Golo 2-4 10.5
- 2 + Golo 2-5 9.05
- 2 + Golo 3-4 14.5
- 2 + Golo 3-5 12
- 2 + Golo 4-5 34.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-2 2.60
- 1X + Golo 1-3 1.79
- 1X + Golo 1-4 1.44
- 1X + Golo 1-5 1.34
- 1X + Golo 2-3 2.37
- 1X + Golo 2-4 1.81
- 1X + Golo 2-5 1.63
- 1X + Golo 3-4 3.20
- 1X + Golo 3-5 2.65
- 1X + Golo 4-5 5.00
- X2 + Golo 1-2 4.80
- X2 + Golo 1-3 3.80
- X2 + Golo 1-4 3.15
- X2 + Golo 1-5 3.00
- X2 + Golo 2-3 5.00
- X2 + Golo 2-4 3.95
- X2 + Golo 2-5 3.75
- X2 + Golo 3-4 8.95
- X2 + Golo 3-5 7.95
- X2 + Golo 4-5 14
- 12 + Golo 1-2 2.79
- 12 + Golo 1-3 1.70
- 12 + Golo 1-4 1.44
- 12 + Golo 1-5 1.31
- 12 + Golo 2-3 2.58
- 12 + Golo 2-4 2.04
- 12 + Golo 2-5 1.77
- 12 + Golo 3-4 2.93
- 12 + Golo 3-5 2.39
- 12 + Golo 4-5 5.35
Intervalo/Final de Partida
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.11
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.30
- 1 ou Acima (2.5) 1.31
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.10
- 1 ou Acima (3.5) 1.41
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.04
- X or Over (1.5) 1.19
- X or Under (1.5) 2.26
- X or Over (2.5) 1.44
- X or Under (2.5) 1.68
- X or Over (3.5) 2.16
- X or Under (3.5) 1.22
- 2 ou Acima (1.5) 1.21
- 2 ou Abaixo (1.5) 2.52
- 2 ou Acima (2.5) 1.69
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.58
- 2 ou Acima (3.5) 2.38
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.24
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Apostas sobre partidas + ambas as equipas a marcar
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.52
- 1X e Abaixo (1.5) 4.60
- 1X e Acima (2.5) 2.38
- 1X e Abaixo (2.5) 2.19
- 1X e Acima (3.5) 4.15
- 1X e Abaixo (3.5) 1.58
- 1X e Acima (4.5) 9.30
- 1X e Abaixo (4.5) 1.31
- X2 e Acima (1.5) 3.60
- X2 e Abaixo (1.5) 7.00
- X2 e Acima (2.5) 7.30
- X2 e Abaixo (2.5) 3.50
- X2 e Acima (3.5) 12
- X2 e Abaixo (3.5) 2.95
- X2 e Acima (4.5) 38
- X2 e Abaixo (4.5) 2.53
- 12 e Acima (1.5) 1.65
- 12 e Abaixo (1.5) 4.80
- 12 e Acima (2.5) 2.20
- 12 e Abaixo (2.5) 2.79
- 12 e Acima (3.5) 4.45
- 12 e Abaixo (3.5) 1.70
- 12 e Acima (4.5) 8.45
- 12 e Abaixo (4.5) 1.44
Ambas as equipas a marcar + totais
-
Escanteios
Total de cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado