-
Popular
Resultado Final
1ª Parte - 3-way
Probabilidade Dupla
Empate Anula Apostas
Pontuação correcta
- 1:0 7.55
- 2:0 10.5
- 2:1 10
- 3:0 22
- 3:1 21.5
- 3:2 43
- 4:0 62
- 4:1 62
- 4:2 115
- 4:3 352
- 5:0 206
- 5:1 208
- 5:2 392
- 6:0 833
- 6:1 851
- 0:1 10.5
- 0:2 19.5
- 0:3 58
- 0:4 208
- 0:5 959
- 0:6 1000
- 1:2 14
- 1:3 41
- 1:4 150
- 1:5 701
- 1:6 1000
- 2:3 59
- 2:4 220
- 2:5 1000
- 3:4 450
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 4.45
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.24
- 0-1 / 0-2 / 1-2 4.70
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 6.25
- 0-3 / 1-3 / 2-3 17.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 60
- 2-2 / 3-3 / 4-4 17.5
- 1-0 / 2-0 / 2-1 3.10
- 1-4 / 2-4 / 3-4 82
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 3.60
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 8.90
- 4-0 / 0-4 / OTHER 25
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 23.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 37.5
- 4-4 / OTHER 50
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 5 minutos
Golo nos primeiros 10 minutos
Golo nos primeiros 15 minutos
Primeiros 10 minutos
Handicap
-
Casa/Fora
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
1º TEMPO
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Gols
Acima / Abaixo
Número de Golos
-
Combo
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 2.80
- 1 and Under (1.5) 7.55
- 1 and Over (2.5) 3.80
- 1 and Under (2.5) 4.45
- 1 and Over (3.5) 8.05
- 1 and Under (3.5) 2.74
- 1 and Over (4.5) 15.5
- 1 and Under (4.5) 2.37
- X and Over (1.5) 5.15
- X and Under (1.5) 11
- X and Over (2.5) 17.5
- X and Under (2.5) 4.45
- X and Over (3.5) 17.5
- X and Under (3.5) 4.45
- X and Over (4.5) 110
- X and Under (4.5) 3.65
- 2 and Over (1.5) 5.10
- 2 and Under (1.5) 10.5
- 2 and Over (2.5) 6.80
- 2 and Under (2.5) 6.90
- 2 and Over (3.5) 16.5
- 2 and Under (3.5) 4.35
- 2 and Over (4.5) 30.5
- 2 and Under (4.5) 3.90
Probabilidade dupla e ambas as equipas a marcar
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-2 4.45
- 1 + Golo 1-3 2.74
- 1 + Golo 1-4 2.37
- 1 + Golo 1-5 2.16
- 1 + Golo 2-3 4.25
- 1 + Golo 2-4 3.40
- 1 + Golo 2-5 2.97
- 1 + Golo 3-4 4.95
- 1 + Golo 3-5 4.10
- 1 + Golo 4-5 9.55
- X + Golo 1-2 7.30
- X + Golo 1-3 7.30
- X + Golo 1-4 5.40
- X + Golo 1-5 5.40
- X + Golo 2-3 7.30
- X + Golo 2-4 5.40
- X + Golo 2-5 5.40
- X + Golo 3-4 20
- X + Golo 3-5 20
- X + Golo 4-5 20
- 2 + Golo 1-2 6.90
- 2 + Golo 1-3 4.35
- 2 + Golo 1-4 3.90
- 2 + Golo 1-5 3.55
- 2 + Golo 2-3 7.30
- 2 + Golo 2-4 6.10
- 2 + Golo 2-5 5.35
- 2 + Golo 3-4 8.70
- 2 + Golo 3-5 7.25
- 2 + Golo 4-5 19
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-2 2.78
- 1X + Golo 1-3 2.02
- 1X + Golo 1-4 1.66
- 1X + Golo 1-5 1.55
- 1X + Golo 2-3 2.71
- 1X + Golo 2-4 2.11
- 1X + Golo 2-5 1.94
- 1X + Golo 3-4 4.00
- 1X + Golo 3-5 3.45
- 1X + Golo 4-5 6.55
- X2 + Golo 1-2 3.60
- X2 + Golo 1-3 2.74
- X2 + Golo 1-4 2.28
- X2 + Golo 1-5 2.17
- X2 + Golo 2-3 3.70
- X2 + Golo 2-4 2.88
- X2 + Golo 2-5 2.70
- X2 + Golo 3-4 6.10
- X2 + Golo 3-5 5.35
- X2 + Golo 4-5 9.90
- 12 + Golo 1-2 2.72
- 12 + Golo 1-3 1.70
- 12 + Golo 1-4 1.48
- 12 + Golo 1-5 1.36
- 12 + Golo 2-3 2.71
- 12 + Golo 2-4 2.21
- 12 + Golo 2-5 1.93
- 12 + Golo 3-4 3.20
- 12 + Golo 3-5 2.63
- 12 + Golo 4-5 6.45
Intervalo/Final de Partida
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.16
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.50
- 1 ou Acima (2.5) 1.46
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.19
- 1 ou Acima (3.5) 1.67
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.08
- X or Over (1.5) 1.22
- X or Under (1.5) 1.99
- X or Over (2.5) 1.46
- X or Under (2.5) 1.55
- X or Over (3.5) 2.17
- X or Under (3.5) 1.16
- 2 ou Acima (1.5) 1.21
- 2 ou Abaixo (1.5) 1.98
- 2 ou Acima (2.5) 1.66
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.38
- 2 ou Acima (3.5) 2.15
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.16
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Apostas sobre partidas + ambas as equipas a marcar
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.84
- 1X e Abaixo (1.5) 4.50
- 1X e Acima (2.5) 3.10
- 1X e Abaixo (2.5) 2.24
- 1X e Acima (3.5) 5.50
- 1X e Abaixo (3.5) 1.71
- 1X e Acima (4.5) 14
- 1X e Abaixo (4.5) 1.44
- X2 e Acima (1.5) 2.58
- X2 e Abaixo (1.5) 5.35
- X2 e Acima (2.5) 4.90
- X2 e Abaixo (2.5) 2.71
- X2 e Acima (3.5) 8.50
- X2 e Abaixo (3.5) 2.22
- X2 e Acima (4.5) 24
- X2 e Abaixo (4.5) 1.90
- 12 e Acima (1.5) 1.83
- 12 e Abaixo (1.5) 4.45
- 12 e Acima (2.5) 2.44
- 12 e Abaixo (2.5) 2.72
- 12 e Acima (3.5) 5.40
- 12 e Abaixo (3.5) 1.70
- 12 e Acima (4.5) 10.5
- 12 e Abaixo (4.5) 1.48
Ambas as equipas a marcar + totais
-
Escanteios
Total de cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado