-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (60.5) 4.40
- 1 + Abaixo (60.5) 5.50
- 1 + Acima (61.5) 5.00
- 1 + Abaixo (61.5) 5.00
- 1 + Acima (62.5) 5.25
- 1 + Abaixo (62.5) 4.50
- X + Acima (60.5) 15
- X + Abaixo (60.5) 17
- X + Acima (61.5) 15
- X + Abaixo (61.5) 17
- X + Acima (62.5) 19
- X + Abaixo (62.5) 13
- 2 + Acima (60.5) 2.60
- 2 + Abaixo (60.5) 3.25
- 2 + Acima (61.5) 2.90
- 2 + Abaixo (61.5) 2.90
- 2 + Acima (62.5) 3.20
- 2 + Abaixo (62.5) 2.60
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par