- 
            PopularResultado Final1ª Parte - 3-wayProbabilidade DuplaEmpate Anula ApostasPontuação correcta- 1:0 6.95
- 2:0 11
- 2:1 10.5
- 3:0 25.5
- 3:1 25
- 3:2 49.5
- 4:0 51
- 4:1 51
- 4:2 51
- 4:3 51
- 5:1 51
- 6:0 51
- 5:2 51
- 6:1 51
- 5:0 51
 - 0:1 8.45
- 0:2 16
- 0:3 45.5
- 0:4 51
- 1:2 13
- 1:3 37
- 1:4 51
- 2:3 51
- 2:4 51
- 3:4 51
- 0:6 51
- 1:5 51
- 2:5 51
- 0:5 51
- 1:6 51
 Multipontuações- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.90
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 5.35
- 0-0 / 1-1 3.85
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 1.94
- 0-3 / 1-3 / 2-3 15.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
 - 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 11
- 1-0 / 2-0 / 2-1 3.05
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 3.85
- 2-2 / 3-3 / 4-4 17.5
 - 4-4 / OTHER 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 30.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 49
- 3-0 / 3-1 / 3-2 10
- 4-0 / 0-4 / OTHER 31
 Primeiros 15 minutos 1X2Golo nos primeiros 5 minutosGolo nos primeiros 10 minutosGolo nos primeiros 15 minutosPrimeiros 10 minutosHandicap
- 
            Casa/ForaEquipa da casa a ganhar em ambas as partesEquipa da casa a ganhar em qualquer parteCasa a marcar em ambas as partes?Equipa de fora a ganhar as duas partesEquipa de fora a ganhar qualquer parteFora a marcar em ambas as partes?Totais Equipa de foraTotais Equipa da casaGolos Equipa da casaGolos Equipa de fora
- 
            1º TEMPO1ª Parte - Acima/Abaixo
- 
            GolsAcima / AbaixoNúmero de Golos
- 
            ComboApostas sobre partidas + Acima/Abaixo- 1 and Under (1.5) 6.95
- 1 and Over (1.5) 3.10
- 1 and Over (2.5) 4.35
- 1 and Under (2.5) 4.30
- 1 and Under (3.5) 2.74
- 1 and Over (3.5) 9.90
- 1 and Over (4.5) 20
- 1 and Under (4.5) 2.41
 - X and Over (1.5) 4.85
- X and Under (1.5) 8.85
- X and Over (2.5) 17.5
- X and Under (2.5) 3.85
- X and Over (3.5) 17.5
- X and Under (3.5) 3.85
- X and Under (4.5) 3.25
- X and Over (4.5) 51
 - 2 and Over (1.5) 4.45
- 2 and Under (1.5) 8.45
- 2 and Over (2.5) 6.10
- 2 and Under (2.5) 5.55
- 2 and Over (3.5) 15.5
- 2 and Under (3.5) 3.60
- 2 and Under (4.5) 3.25
- 2 and Over (4.5) 29.5
 Probabilidade dupla e ambas as equipas a marcar1X2 + Número de Golos- 1 + Golo 2-3 4.50
- 1 + Golo 1-5 2.27
- 1 + Golo 4-5 11.5
- 1 + Golo 2-5 3.30
- 1 + Golo 3-5 4.65
- 1 + Golo 1-3 2.77
- 1 + Golo 1-4 2.43
- 1 + Golo 1-2 4.35
- 1 + Golo 2-4 3.70
- 1 + Golo 3-4 5.50
 - X + Golo 2-4 5.10
- X + Golo 1-3 6.70
- X + Golo 2-3 6.70
- X + Golo 1-5 5.10
- X + Golo 3-5 20.5
- X + Golo 1-2 6.70
- X + Golo 2-5 5.10
- X + Golo 3-4 20.5
- X + Golo 1-4 5.10
- X + Golo 4-5 20.5
 - 2 + Golo 4-5 17.5
- 2 + Golo 2-4 5.25
- 2 + Golo 1-5 3.05
- 2 + Golo 2-5 4.65
- 2 + Golo 1-2 5.60
- 2 + Golo 1-3 3.65
- 2 + Golo 1-4 3.25
- 2 + Golo 3-5 6.50
- 2 + Golo 2-3 6.25
- 2 + Golo 3-4 7.70
 Probabilidade Dupla + Número de Golos- 1X + Golo 3-5 3.85
- 1X + Golo 1-4 1.66
- 1X + Golo 1-2 2.64
- 1X + Golo 2-4 2.17
- 1X + Golo 1-3 1.98
- 1X + Golo 1-5 1.58
- 1X + Golo 3-4 4.40
- 1X + Golo 2-5 2.02
- 1X + Golo 4-5 7.55
- 1X + Golo 2-3 2.72
 - X2 + Golo 1-3 2.37
- X2 + Golo 2-3 3.25
- X2 + Golo 2-4 2.60
- X2 + Golo 4-5 9.60
- X2 + Golo 3-5 4.95
- X2 + Golo 3-4 5.65
- X2 + Golo 1-2 3.10
- X2 + Golo 1-4 2.01
- X2 + Golo 2-5 2.45
- X2 + Golo 1-5 1.92
 - 12 + Golo 3-4 3.25
- 12 + Golo 2-4 2.20
- 12 + Golo 1-2 2.45
- 12 + Golo 2-3 2.65
- 12 + Golo 2-5 1.95
- 12 + Golo 3-5 2.73
- 12 + Golo 1-3 1.59
- 12 + Golo 4-5 7.15
- 12 + Golo 1-4 1.41
- 12 + Golo 1-5 1.31
 Intervalo/Final de Partida1X2 ou Acima 2.5 Golos- 1 ou Acima (1.5) 1.14
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.46
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.13
- 1 ou Acima (2.5) 1.48
- 1 ou Acima (3.5) 1.73
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.02
 - X or Under (1.5) 1.75
- X or Over (1.5) 1.18
- X or Over (2.5) 1.43
- X or Under (2.5) 1.39
- X or Under (3.5) 1.06
- X or Over (3.5) 2.11
 - 2 ou Abaixo (1.5) 1.69
- 2 ou Acima (1.5) 1.18
- 2 ou Acima (2.5) 1.61
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.22
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.05
- 2 ou Acima (3.5) 2.04
 1X2 ou Ambas as equipas a marcarApostas sobre partidas + ambas as equipas a marcarProbabilidade dupla e total- 1X e Acima (1.5) 1.92
- 1X e Abaixo (1.5) 3.95
- 1X e Abaixo (2.5) 2.04
- 1X e Acima (2.5) 3.50
- 1X e Acima (3.5) 6.45
- 1X e Abaixo (3.5) 1.62
- 1X e Abaixo (4.5) 1.40
- 1X e Acima (4.5) 17.5
 - X2 e Acima (1.5) 2.34
- X2 e Abaixo (1.5) 4.35
- X2 e Acima (2.5) 4.55
- X2 e Abaixo (2.5) 2.28
- X2 e Acima (3.5) 8.35
- X2 e Abaixo (3.5) 1.88
- X2 e Abaixo (4.5) 1.64
- X2 e Acima (4.5) 24.5
 - 12 e Acima (1.5) 1.85
- 12 e Abaixo (1.5) 3.85
- 12 e Acima (2.5) 2.55
- 12 e Abaixo (2.5) 2.43
- 12 e Abaixo (3.5) 1.57
- 12 e Acima (3.5) 6.05
- 12 e Abaixo (4.5) 1.39
- 12 e Acima (4.5) 12
 Ambas as equipas a marcar + totais
- 
            EscanteiosTotal de cantos1ª Parte - Acima/Abaixo CantosCantos Apostas sobre partidas1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
- 
            OutroPrimeira GolQualquer golo marcado