-
Popular
Resultado Final
1ª Parte - 3-way
Probabilidade Dupla
Empate Anula Apostas
Pontuação correcta
- 1:0 21
- 2:0 41.5
- 2:1 18.5
- 3:0 51
- 3:1 51
- 3:2 51
- 4:0 51
- 4:1 51
- 4:2 51
- 4:3 51
- 6:1 51
- 5:1 51
- 6:0 51
- 5:2 51
- 5:0 51
- 0:1 9.90
- 0:2 8.85
- 0:3 12
- 0:4 21.5
- 1:2 8.80
- 1:3 12
- 1:4 22
- 2:3 24
- 2:4 44.5
- 3:4 51
- 0:6 51
- 1:5 51
- 2:5 51
- 0:5 50
- 1:6 51
Multipontuações
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 2.58
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.10
- 0-0 / 1-1 6.80
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.45
- 0-3 / 1-3 / 2-3 4.85
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 8.45
- 1-0 / 2-0 / 2-1 8.20
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 7.70
- 1-4 / 2-4 / 3-4 13.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 9.80
- 2-2 / 3-3 / 4-4 14
- 4-4 / OTHER 12
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 51
- 3-0 / 3-1 / 3-2 22
- 4-1 / 4-2 / 4-3 51
- 4-0 / 0-4 / OTHER 7.85
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 5 minutos
Golo nos primeiros 10 minutos
Golo nos primeiros 15 minutos
Primeiros 10 minutos
Handicap
-
Casa/Fora
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
1º TEMPO
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Gols
Acima / Abaixo
Número de Golos
-
Combo
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Under (1.5) 21
- 1 and Over (1.5) 7.25
- 1 and Over (2.5) 8.75
- 1 and Under (2.5) 14
- 1 and Under (3.5) 7.70
- 1 and Over (3.5) 18
- 1 and Over (4.5) 28
- 1 and Under (4.5) 6.70
- X and Over (1.5) 5.70
- X and Under (1.5) 22
- X and Over (2.5) 14
- X and Under (2.5) 6.80
- X and Over (3.5) 14
- X and Under (3.5) 6.80
- X and Under (4.5) 4.90
- X and Over (4.5) 51
- 2 and Over (1.5) 1.62
- 2 and Under (1.5) 9.90
- 2 and Over (2.5) 1.98
- 2 and Under (2.5) 4.70
- 2 and Over (3.5) 3.15
- 2 and Under (3.5) 2.47
- 2 and Under (4.5) 1.90
- 2 and Over (4.5) 5.25
Probabilidade dupla e ambas as equipas a marcar
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-5 5.85
- 1 + Golo 2-3 12
- 1 + Golo 1-4 6.75
- 1 + Golo 1-3 7.80
- 1 + Golo 3-5 9.70
- 1 + Golo 4-5 23
- 1 + Golo 2-5 8.00
- 1 + Golo 1-2 14.5
- 1 + Golo 2-4 9.70
- 1 + Golo 3-4 12.5
- X + Golo 2-4 6.30
- X + Golo 1-4 6.30
- X + Golo 2-5 6.30
- X + Golo 3-4 17.5
- X + Golo 1-2 9.75
- X + Golo 1-3 9.75
- X + Golo 2-3 9.75
- X + Golo 1-5 6.30
- X + Golo 3-5 17.5
- X + Golo 4-5 17.5
- 2 + Golo 4-5 4.35
- 2 + Golo 2-5 1.90
- 2 + Golo 1-2 4.75
- 2 + Golo 2-4 2.34
- 2 + Golo 3-5 2.37
- 2 + Golo 1-4 1.92
- 2 + Golo 1-5 1.60
- 2 + Golo 1-3 2.49
- 2 + Golo 2-3 3.30
- 2 + Golo 3-4 3.15
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 3-5 6.30
- 1X + Golo 1-2 5.85
- 1X + Golo 2-4 3.90
- 1X + Golo 1-4 3.30
- 1X + Golo 2-3 5.40
- 1X + Golo 3-4 7.40
- 1X + Golo 2-5 3.55
- 1X + Golo 4-5 10
- 1X + Golo 1-3 4.40
- 1X + Golo 1-5 3.05
- X2 + Golo 2-3 2.48
- X2 + Golo 2-4 1.73
- X2 + Golo 1-3 2.01
- X2 + Golo 1-2 3.25
- X2 + Golo 3-5 2.11
- X2 + Golo 4-5 3.50
- X2 + Golo 1-5 1.29
- X2 + Golo 1-4 1.48
- X2 + Golo 2-5 1.47
- X2 + Golo 3-4 2.67
- 12 + Golo 3-4 2.52
- 12 + Golo 2-4 1.91
- 12 + Golo 2-5 1.54
- 12 + Golo 3-5 1.93
- 12 + Golo 1-3 1.91
- 12 + Golo 4-5 3.70
- 12 + Golo 1-2 3.60
- 12 + Golo 1-4 1.50
- 12 + Golo 1-5 1.27
- 12 + Golo 2-3 2.60
Intervalo/Final de Partida
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.04
- 1 ou Abaixo (1.5) 3.05
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.87
- 1 ou Acima (2.5) 1.33
- 1 ou Acima (3.5) 1.77
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.38
- X or Under (1.5) 2.76
- X or Over (1.5) 1.04
- X or Over (2.5) 1.21
- X or Under (2.5) 2.03
- X or Over (3.5) 1.72
- X or Under (3.5) 1.36
- 2 ou Abaixo (1.5) 1.26
- 2 ou Acima (2.5) 1.12
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.09
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.02
- 2 ou Acima (3.5) 1.20
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Apostas sobre partidas + ambas as equipas a marcar
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 3.25
- 1X e Abaixo (1.5) 11
- 1X e Abaixo (2.5) 4.60
- 1X e Acima (2.5) 5.35
- 1X e Acima (3.5) 7.95
- 1X e Abaixo (3.5) 3.65
- 1X e Abaixo (4.5) 2.86
- 1X e Acima (4.5) 19.5
- X2 e Acima (1.5) 1.28
- X2 e Abaixo (1.5) 6.90
- X2 e Acima (2.5) 1.73
- X2 e Abaixo (2.5) 2.81
- X2 e Acima (3.5) 2.58
- X2 e Abaixo (3.5) 1.83
- X2 e Abaixo (4.5) 1.38
- X2 e Acima (4.5) 4.85
- 12 e Acima (1.5) 1.34
- 12 e Abaixo (1.5) 6.85
- 12 e Acima (2.5) 1.62
- 12 e Abaixo (2.5) 3.60
- 12 e Abaixo (3.5) 1.89
- 12 e Acima (3.5) 2.71
- 12 e Abaixo (4.5) 1.49
- 12 e Acima (4.5) 4.45
Ambas as equipas a marcar + totais
-
Escanteios
Total de cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado