-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (63.5) 51
- 1 + Abaixo (63.5) 51
- 1 + Acima (65.5) 67
- 1 + Abaixo (65.5) 51
- 1 + Acima (64.5) 67
- 1 + Abaixo (64.5) 51
- X + Acima (63.5) 51
- X + Abaixo (63.5) 51
- X + Acima (65.5) 51
- X + Abaixo (65.5) 51
- X + Acima (64.5) 51
- X + Abaixo (64.5) 51
- 2 + Acima (63.5) 1.62
- 2 + Abaixo (63.5) 1.85
- 2 + Acima (65.5) 2.00
- 2 + Abaixo (65.5) 1.52
- 2 + Acima (64.5) 1.80
- 2 + Abaixo (64.5) 1.65
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par