-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (59.5) 5.25
- 1 + Abaixo (59.5) 6.50
- 1 + Acima (60.5) 5.50
- 1 + Abaixo (60.5) 6.00
- 1 + Acima (61.5) 6.00
- 1 + Abaixo (61.5) 5.50
- X + Acima (59.5) 15
- X + Abaixo (59.5) 19
- X + Acima (60.5) 17
- X + Abaixo (60.5) 15
- X + Acima (61.5) 17
- X + Abaixo (61.5) 15
- 2 + Acima (59.5) 2.25
- 2 + Abaixo (59.5) 3.10
- 2 + Acima (60.5) 2.50
- 2 + Abaixo (60.5) 2.75
- 2 + Acima (61.5) 2.80
- 2 + Abaixo (61.5) 2.40
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par