-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (63.5) 11
- 1 + Abaixo (63.5) 13
- 1 + Acima (65.5) 13
- 1 + Abaixo (65.5) 11
- 1 + Acima (64.5) 12
- 1 + Abaixo (64.5) 12
- X + Acima (63.5) 23
- X + Abaixo (63.5) 26
- X + Acima (65.5) 26
- X + Abaixo (65.5) 23
- X + Acima (64.5) 26
- X + Abaixo (64.5) 23
- 2 + Acima (63.5) 1.85
- 2 + Abaixo (63.5) 2.30
- 2 + Acima (65.5) 2.30
- 2 + Abaixo (65.5) 1.85
- 2 + Acima (64.5) 2.05
- 2 + Abaixo (64.5) 2.05
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par