-
Main
1X2
$Handicap Asiatico
Acima/Abaixo
$Totais Equipa da casa
Totais Equipa de fora
1X2 & Mais/Menos
- 1 + Acima (65.5) 1.85
- 1 + Abaixo (65.5) 1.85
- 1 + Acima (66.5) 2.05
- 1 + Abaixo (66.5) 1.65
- 1 + Acima (64.5) 1.65
- 1 + Abaixo (64.5) 2.05
- X + Acima (65.5) 34
- X + Abaixo (65.5) 34
- X + Acima (66.5) 41
- X + Abaixo (66.5) 34
- X + Acima (64.5) 34
- X + Abaixo (64.5) 34
- 2 + Acima (65.5) 23
- 2 + Abaixo (65.5) 23
- 2 + Acima (66.5) 23
- 2 + Acima (64.5) 23
- 2 + Abaixo (64.5) 23
- 2 + Abaixo (66.5) 23
Empate Sem apostas
Margens com que se venceu
Par/Ímpar
-
Outro
Equipa de Casa - Impar/Par
Equipa de Fora - Impar/Par